用途:适用于各种需要进行气体渗碳、碳氮共渗及正火、退火、回火处理 的机械零件。
由炉体、电热元件、马弗罐、导流筒、循环风机、炉底座、炉盖、炉盖升降机 构、碳势、温度控制系统、配气系统冷却管路等组成。采用悬挂无底马弗(油封)、 内置导流筒、硅酸铝纤维模块、炉底座直接承载工件的结构并配置先进的控制系统, 有效地保证了炉温均匀性和碳势的均匀稳定度;对温度、碳势和工艺过程实现自动 控制、记录,机械动作联锁保护;本系列设备高效、节能、操作方便、运行可靠。
型 号 | 额定功率 ( KW ) | 额定温度 ( ℃ ) | 额定电压 ( V ) | 相 数 | 工作尺寸(mm) |
RQ2-25-9D | 25 | 950 | 380 | 3 | ø 300×450 |
RQ2-35-9D | 35 | 950 | 380 | 3 | ø 300×600 |
RQ2-60-9D | 60 | 950 | 380 | 3 | ø 450×600 |
RQ2-75-9D | 75 | 950 | 380 | 3 | ø 450×900 |
RQ2-90-9D | 90 | 950 | 380 | 3 | ø 600×900 |
RQ2-105-9D | 105 | 950 | 380 | 3 | ø 600×1200 |
RJJ-25-9TA | 25 | 950 | 380 | 3 | ø300×450 |
RJJ-35-9TA | 35 | 950 | 380 | 3 | ø 300×600 |
RJJ-60-9TA | 60 | 950 | 380 | 3 | ø450×600 |
RJJ-75-9TA | 75 | 950 | 380 | 3 | ø 450×900 |
RJJ-90-9TA | 90 | 950 | 380 | 3 | ø 600×900 |
RJJ-105-9TA | 105 | 950 | 380 | 3 | ø 600×1200 |
15822151944 022-26629622