特点: 结构采用全纤维硅酸铝甩丝毯制成模块筑成炉体,炉底采用轻质保温砖和重质耐火砖砌筑,加热元件采用电阻丝和电阻带加热,炉体外壳采用钢板和型钢制作,炉盖采用手动或机械传动。
技术参数:
型 号 | 额定功率 ( KW ) | 额定温度 ( ℃ ) | 额定电压 ( V ) | 相 数 | 工作尺寸(mm) |
RJJ-24-6A | 24 | 650 | 380 | 1 | ø 400×500 |
RJJ-36-6A | 36 | 650 | 380 | 3 | ø 500×650 |
RJJ-75-6A | 75 | 650 | 380 | 3 | ø 950×1220 |
RJJ-30-9 | 30 | 650 | 380 | 3 | ø 450×800 |
RJJ-70-9 | 70 | 650 | 380 | 3 | ø 600×2500 |
RJJ-55-10 | 55 | 650 | 380 | 3 | ø 600×1500 |
RJJ-65-10 | 65 | 650 | 380 | 3 | ø600×2000 |
RJJ-110-10 | 110 | 650 | 380 | 3 | ø 600×3500 |
RJJ-25-13A | 25 | 650 | 380 | 3 | ø300×600 |
RJJ-65-13A | 65 | 650 | 380 | 3 | ø 300×1260 |
RJJ-95-13A | 95 | 650 | 380 | 3 | ø 300×2270 |
15822151944 022-26629622